Mục lục
1. Bảng Giá Dịch Vụ Thiết Kế Website
Hạng mục | 8 triệu (chưa VAT) | 15 triệu (chưa VAT) | 25 triệu (chưa VAT) | Đặc biệt | |
1 | Trang web chuẩn seo | Có | Có | Có | |
2 | Tên miền | Có | Có | Có | |
3 | Web thích ứng Mobile và PC | Có | Có | Có | |
4 | Bảo mật SSL | Có | Có | Có | |
5 | Backup hàng tháng | Có | Có | Có | |
6 | Tạo các danh mục sản phẩm (không seo) | Có | Có | Có | |
7 | Tính năng thanh toán | False | Có | Có | |
8 | Live chat | Không | Có | Có | |
9 | Làm ảnh banner, danh mục, chuyên mục | Không | Có | Có | |
10 | Hỗ trợ cài đặt công cụ tìm kiếm seo | Không | Có | Có | |
11 | Tặng 5 bài viết chuẩn seo (500-800 từ) | Không | False | Có | |
12 | Email tự động báo đơn hàng | Không | Không | Có | |
13 | Dung lượng hosting (SSD) | 50 Gb | 100 Gb | 200 Gb | |
14 | Lưu lượng băng thông | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn | |
15 | Giao diện (theme) tùy chỉnh | 1 lần | 3 lần | 6 lần | |
16 | Tốc độ tải trang | Tốt | Nhanh | Nhanh | |
17 | Hỗ trợ đăng sản phẩm (nếu có) | 10 | 20 | 50 | |
Thời gian thực hiện | 05 ngày | 07 ngày | 10 ngày |
2. Bảng Giá Dịch Vụ SEO Tổng Thể
Thời gian DÀI | Gói cơ bản | Chi phí/tháng |
- Thời gian 10-12 tháng | 20.000.000 | |
- 60-85 từ khóa top 10 | ||
- Bảo hành 6 tháng | ||
Gói nâng cao | Chi phí/tháng | |
- Thời gian 10-12 tháng | 35.000.000 | |
- 100-135 từ khóa top 10 | ||
- Bảo hành 6 tháng | ||
Gói toàn diện | Chi phí/tháng | |
- Thời gian 12-14 tháng | 50.000.000 | |
- 180-220 từ khóa top 10 | ||
- Bảo hành 8 tháng | ||
Thời gian NGẮN | Gói cơ bản | Chi phí/tháng |
- Thời gian 8 tháng | 35.000.000/tháng | |
- 60-85 từ khóa top 10 | ||
- Bảo hành 6 tháng | ||
Gói nâng cao | Chi phí/tháng | |
- Thời gian 8 tháng | 50.000.000/tháng | |
- 100-135 từ khóa top 10 | ||
- Bảo hành 6 tháng | ||
Gói toàn diện | Chi phí/tháng | |
- Thời gian 10 tháng | 80.000.000/tháng | |
- 180-220 từ khóa top 10 | ||
- Bảo hành 6 tháng |
3. Bảng Giá Dịch Vụ Mini SEO
GÓI 1 | GÓI 2 | GÓI 3 | ||
Hạng mục | Cơ bản | Nâng cao [Hot] | Toàn diện | |
1 | Bài viết nội dung chuẩn SEO (800 - 1000 từ) | 10 trang | 17 trang | 30 trang |
2 | Up bài sản phẩm và nội dung sản phẩm | 10 trang | 20 trang | 40 trang |
3 | Cài đặt công cụ đo lường: GSC, Analytics | Có | Có | Có |
4 | Tối ưu seo cho bài viết + sản phẩm (sẵn có) | 20 trang | 40 trang | 80 trang |
6 | Triển khai internal link | 10 trang | 20 trang | 50 trang |
7 | Tăng traffic từ mạng xã hội cho website | 15-30 | 30-50 | 70-100 |
8 | Cải thiện tốc độ tải trang | x | x | Có |
9 | Bài báo PR | x | x | 1 bài |
GIÁ TIỀN VNĐ | 6.000.000 | 8.000.000 | 12.000.000 | |
Giá trị đem lại | Cung cấp những nội dung có xu hướng tìm kiếm trên Google. | Cung cấp những nội dung có xu hướng tìm kiếm trên Google. | Cung cấp những nội dung có xu hướng tìm kiếm trên Google. | |
Chuẩn seo xếp hạng cho nội dung. | Chuẩn seo xếp hạng cho nội dung web. | |||
Gia tăng lượng truy cập cho website. | Gia tăng lượng truy cập cho website. |
4. Bảng Giá Dịch Vụ Google Ads
Ngân sách | Số lượt nhấp (CPC trung bình 3.000đ) | Lượt hiển thị (CTR trung bình 5%) | Chuyển đổi (CR trung bình 3%) tham khảo | Các chỉ số có thể thay đổi tùy theo từ khóa chạy ads |
5.000.000 | ~1.450 | ~30.140 | ~44 chuyển đổi | |
10.000.000 | ~2950 | ~58.670 | ~88 chuyển đổi | |
15.000.000 | ~4870 | ~98.000 | ~146 chuyển đổi | |
20.000.000 | ~5910 | ~118.340 | ~177 chuyển đổi | |
25.000.000 | ~7990 | ~159.670 | ~240 chuyển đổi |
5. Bảng Giá Dịch Vụ Facebook Ads
Chạy quảng cáo Facebook tương tác (like, share, bình luận) - phù hợp để test | |||
Gói | Ngân sách 4 ngày | Lượt hiển thị | Lượt tiếp cận |
1 | 6.000.000 | 20.000 - 40.000 | 6600 - 11.500 |
2 | 8.000.000 | 30.000 - 50.000 | 8500 - 16.000 |
3 | 10.000.000 | 70.000 - 90.000 | 9000 - 20.000 |
4 | 15.000.000 | 100.000 - 200.000 | 16.000 - 40.000 |
Chạy quảng cáo Facebook click | |||
Gói | Ngân sách 7 ngày | Lượt hiển thị | Lượt tiếp cận |
1 | 7.000.000 | 25.000 - 80.000 | 1500 - 3000 |
2 | 14.000.000 | 35.000 - 110.000 | 4500 - 6000 |
3 | 21.000.000 | 50.000 - 135.000 | 7000 - 9500 |
4 | 28.000.000 | 90.000 - 220.000 | 9500 - 20.000 |
5 | 35.000.000 | 150.000 - 400.000 | 15.000 - 30.000 |
Chạy quảng cáo Facebook tin nhắn | |||
Gói | Ngân sách 7 ngày | Lượt hiển thị | Lượt tiếp cận |
1 | 7.000.000 | 30.000 - 50.000 | 1000 - 2500 |
2 | 14.000.000 | 40.000 - 70.000 | 5000 - 7000 |
3 | 21.000.000 | 50.000 - 90.000 | 7500 - 10.500 |
4 | 28.000.000 | 70.000 - 95.000 | 9500 - 19.000 |
5 | 35.000.000 | 100.000 - 210.000 | 12.000 - 25.000 |